【华军资讯5月30日】转载 台式内存价格稳定 双核速龙小幅下跌
今天北京英特尔处理器现货市场上,价格比较平稳,其中奔腾D双核820/925有5-10元的上涨;赛扬 D系列除336有5元上涨以外,335/341分别有5元的下调;酷睿2系列则没有太大变化,仅有E4300盒包有10元的上涨。今天北京AMD处理器现货市场上,AMD价格变化不太明显,但整体呈缓慢下降趋势。其中AM2接口闪龙3200+/3500+均有5-10元上涨,3000+盒装则下跌5元;AM2接口速龙3000+小降5元;AM2接口双核速龙X2涉及降价产品较多,3600+/3800+/4200+/4400+/4800+分别有5-10元下跌。
5月29日市场客流稀少
今天北京台式机内存现货市场上,各品牌内存价格相对比较稳定,其中宇、瞻超胜内存价格开始回落,主流667规格下降幅度在10-20元之间;现代兼容条、威刚、胜创、金邦则相对稳定,涨跌幅度均在5元左右。今天北京笔记本内存现货市场上,价格相对平稳,金士顿DDR一代降幅明显,最高下跌50元。宇瞻主流67规格内存均有10元幅度下跌;现代兼容条、胜创、三星等价格无太大变化。
今天北京台式机硬盘现货市场上,西部数据除160GB/250GB分别有20元下跌以外,320GB并口/串口均有5元上下浮动;希捷方面价格大面积上涨,除160GB串口散包/盒包有20元/10元下跌,并口160GB盒包/250GB/320GB均有5-10元上涨。日立硬盘即昨日小调价格后并无变化。今天北京现货笔记本硬盘市场上,即昨天日立笔记本硬盘全线价格下调后,今日无明显变化;希捷方面,除80GB/120GB盒装都有5-10元上涨以外,其它价格比较稳定。
AMD处理器价格缓降 双核4200+仅700
今天北京AMD处理器现货市场上,AMD价格变化不太明显,但整体呈缓慢下降趋势。其中AM2接口闪龙3200+/3500+均有5-10元上涨,3000+盒装则下跌5元;AM2接口速龙3000+小降5元;AM2接口双核速龙X2涉及降价产品较多,3600+/3800+/4200+/4400+/4800+分别有5-10元下跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 200 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 235 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 205 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 235 | -5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 230 | +5 |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 260 | -- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 270 | -- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 300 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 305 | +10 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 300 | -5 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 335 | -5 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 380 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 | +5 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 455 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 440 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 490 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 450 | -5 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 490 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 455 | -5 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 520 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 505 | -5 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 580 | -5 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 615 | -- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 720 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 700 | -5 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 800 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 755 | -10 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 825 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 900 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 955 | -5 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1110 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1180 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1280 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1410 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1320 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1450 | +50 |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 | +10 |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 | -- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 175 | +5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 350 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 | -- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 | -- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 | -- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 | -- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1550 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1285 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||

