【华军资讯6月1日】转载
今天北京英特尔处理器现货市场上,赛扬D、奔腾D价格有小幅度下跌,其中赛扬D系列除320/331/335/347均有5-10元下跌;奔腾D方面,除830有5元上涨以外,820/915/925分别有5元/10元/5元下跌;酷睿2系列则出现大面积上涨,E4300/E6300/E6400/E6600/E6700分别有5元/10元/5元/10元/10元的上涨。今天北京AMD处理器现货市场上,AMD整体价格呈缓慢下降趋势。其中AM2接口双核速龙X2系列降价幅度比较大,其中5600+盒包/散包分别有10元/30元下跌,3800+继昨天跌破500元以后,今天继续下跌仅485元;AM2闪龙相对比较稳定,3000+/3400+分别有5元/10元下跌。
今天北京台式机内存现货市场上,DDR一代价格下跌明显,而DDR二代价格继续上涨,涉及到所有品牌主流规格。其中现代兼容条、超胜、金士顿、威刚、金邦主流667规格均有20-35元的上涨;宇瞻、胜创、勤茂则分别有5-15元的上涨。今天北京笔记本内存现货市场上,价格涨跌都有,金士顿DDR二代667规格有25元上涨;现代兼容条、胜创、三星、勤茂等价格无太大变化。英飞凌、宇瞻均有5元上下浮动。
今天北京台式机硬盘现货市场上,日立硬盘价格仍然没有变化;西部数据除160GB/320GB分别有5-10元上下浮动;希捷方面,整体价格明显下滑,其中80GB/160GB/250GB/320GB分别有10-20元下跌。今天北京现货笔记本硬盘市场上,日立方面价格依然平稳,80GB高速小降10元已经跌破400元。希捷方面,除60GB盒装都有5元下跌以外,其它价格比较稳定。
AMD价格整体下滑 双核4000+跌破700元
今天北京AMD处理器现货市场上,AMD整体价格呈缓慢下降趋势。其中AM2接口双核速龙X2系列降价幅度比较大,其中5600+盒包/散包分别有10元/30元下跌,3800+继昨天跌破500元以后,今天继续下跌仅485元;AM2闪龙相对比较稳定,3000+/3400+分别有5元/10元下跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 200 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 235 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 210 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 | -5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 225 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 260 | -- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 270 | 缺货 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 290 | -10 |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 300 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 | 缺货 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 300 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 330 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 340 | -5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 380 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 | +5 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 455 | 缺货 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 440 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 490 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 445 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 500 | +10 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 450 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 510 | -5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 485 | -10 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 575 | -5 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 635 | +5 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 695 | -10 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 700 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 800 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 650 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 830 | +5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 800 | +5 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 900 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 950 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1110 | 缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1180 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1250 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1405 | -5 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1310 | -10 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1400 | -30 |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 | -- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 | -- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 170 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 350 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 | -- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 | -- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 | -- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 | -- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1550 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1285 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||

