双核4000+跌破600元 硬盘狂降170元
今天北京AMD处理器现货市场上,AM2平台降价风不止,仍然持续跳水态势,涉及产品数量较多。其中AM2接口闪龙小幅下降;AM2接口单核速龙64最高降幅仅有5元;AM2接口双核速龙X2 5000+跌价20元,散装4000+成功跌破600元。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现止跌反弹迹象,所幸涉及到的产品比较少,总体幅度也不太大。其中赛扬系列上涨幅度在5-15元之间;775接口酷睿2小幅走高;478接口奔腾4则有所下降;775接口单核奔腾4及双核奔腾D最高涨幅为15元。
今天北京台式机内存

6月5日北京中关村电脑城过道内空空如也
今天北京台式机硬盘现货市场上,希捷、西部数据、日立三大硬盘厂商出现大面积价格跳水,参与产品数量众多,个别型号跌价惊人。其中希捷和西部数据几乎全线参与降价,波动区间在5-20元之间;日立400GB 8MB PATA突发猛力,大幅下跌170元,一举冲破千元关口。今天北京现货笔记本硬盘市场上,日立降价持续不停,多款主打产品再创新低,波动幅度在10-15元之间,其中120GB 8MB PATA跌破500元关口。
AMD持续降价 双核速龙4000+跌破600元
今天北京AMD处理器现货市场上,AM2平台降价风不止,仍然持续跳水态势,涉及产品数量较多。其中AM2接口闪龙小幅下降;AM2接口单核速龙64最高降幅仅有5元;AM2接口双核速龙X2 5000+跌价20元,散装4000+成功跌破600元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 215 | -5 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 200 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 220 | -5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 220 | -5 |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 245 | -5 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 265 | -5 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 290 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 295 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 290 | -5 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 320 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 340 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 375 | -5 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 380 | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 435 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 420 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 460 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 425 | -5 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 475 | -5 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 440 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 490 | -5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 470 | -5 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 550 | -5 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 595 | -10 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 675 | -5 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 615 | -10 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 730 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 645 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 820 | -5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 870 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 950 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1080 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1160 | -20 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1250 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1405 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1310 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1450 | -- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 | -- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 | -- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 170 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 350 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 340 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 480 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 | -- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 550 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 610 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 670 | -- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 720 | -- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1200 | -- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1510 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1285 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
