AMD速龙跌130元 硬盘价格触底反弹
今天北京AMD处理器现货市场上,价格总体呈现出下降态势,但有个别热点产品有所反涨。其中AM2接口闪龙3500+最高下跌20元;AM2接口速龙3500+小幅上涨;AM2接口散装双核速龙X2 3600+反弹突破400元关口;本日最大的亮点来自与939接口老平台,最高跌幅达到130元。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格起伏不定,涨跌均有出现,涉及产品数量较多。其中775接口赛扬D小幅下降;775接口酷睿2以降为主,但双核E6700因缺货反涨100元;478接口奔腾4降幅在10-20元之间;775接口奔腾4最高上涨幅度达到40元;775接口双核奔腾D小幅波动。
今天北京台式机内存

6月13日北京中关村卖场内商家生意有起色
受到货源紧张影响,今天北京台式机硬盘现货市场上,希捷和西部数据两大厂商触底反弹,涉及产品数量非常多,所幸涨价幅度不太大。其中希捷绝大部分SATA产品小幅上涨5元;西部数据250GB/320GB SATA最高上涨10元。今天北京现货笔记本硬盘市场上,希捷全线产品价格稳定,只有日立60GB/120GB 8MB 5400R出现5元小幅度下降。
AMD老平台疯狂跌价 最高降幅达130元
今天北京AMD处理器现货市场上,价格总体呈现出下降态势,但有个别热点产品有所反涨。其中AM2接口闪龙3500+最高下跌20元;AM2接口速龙3500+小幅上涨;AM2接口散装双核速龙X2 3600+反弹突破400元关口;本日最大的亮点来自与939接口老平台,最高跌幅达到130元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 180 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 210 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 215 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 215 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 250 | -- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 255 | -5 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 280 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 285 | -5 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 340 | -20 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 280 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 300 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 330 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 360 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 355 | +5 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 420 | -- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 460 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 405 | +10 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/2GHz/512KB/双核/90纳米 | 450 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 410 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | AM2/1.9GHz/1MB/双核/65纳米 | 465 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 435 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 515 | -- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 540 | -- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核 | 655 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 585 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 730 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 650 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 810 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 795 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 855 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 910 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1030 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1150 | -10 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1240 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2600MHz/2MB/双核 | 1350 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1310 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1410 | -- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 145 | -- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 | -- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 140 | -- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 210 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 155 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 170 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 225 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 350 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 410 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 305 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 335 | -5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 395 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 400 | -80 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 420 | -70 |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 470 | -30 |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 510 | -40 |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 560 | -40 |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 560 | -50 |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1150 | -50 |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 1380 | -130 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 745 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 790 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 880 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 990 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1080 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 1190 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1280 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 1380 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1450 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/2MB/双核 | 1530 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||

最新评论
查看全部评论……(共1条)