CPU大范围降价 宇瞻2G内存狠降900元
今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现大面积下降,涉及型号非常多,产品线也很齐全,部分产品出现惊人跌价。其中赛扬D系列和奔腾4系列小幅度下降;酷睿2依旧是市场焦点,四核QX6700最高下降120元,E6700跌破2000元关口;775接口双核奔腾D最高跌80元。今天北京AMD处理器现货市场上,价格出现喜人下降,涉及产品型号较多,但全部集中在AM2平台。AM2接口闪龙小跌5-10;AM2接口单核速龙全体稳定;AM2双核速龙BE-2350最高下降60元,但性价比依然不高;AM2双核速龙X2 5600+正式跌破1100元关口。

上周末北京中关村人流量少
今天北京台式机内存现货市场上,价格总体保持平稳态势,只有部分型号出现下降走势。其中超胜、金士顿、威刚最高下降幅度分别达到15/20/25元;宇瞻本日表现亮眼,单条2GB DDR2-800当日狠跌900元,降幅达到50%。今天北京笔记本内存现货市场上,整体价格出现小幅下调。其中胜创、金士顿、威刚、奇梦达下降幅度较小,仅为5-10元。勤茂512MB/1GB DDR400分别下降20/15元。
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格总体上呈现出下降态势,只有极个别产品有所上涨,共涉及希捷、西部数据、日立三家厂商。其中希捷320GB出现10-15元下降,80GB略有上涨;西部数据320GB 16MB串口跌破600元,性价比很高;日立500GB串口出现60元跌幅。今天北京现货笔记本硬盘市场上,希捷和日立出现大范围跌价态势,涉及产品型号众多。其中日立最高下跌幅度达到40元,希捷最高下降25元。
AM2大范围降价 双核5600+跌破1100元今天北京AMD处理器现货市场上,价格出现喜人下降,涉及产品型号较多,但全部集中在AM2平台。AM2接口闪龙小跌5-10;AM2接口单核速龙全体稳定;AM2双核速龙BE-2350最高下降60元,但性价比依然不高;AM2双核速龙X2 5600+正式跌破1100元关口。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 170 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 225 | -5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 220 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 245 | -5 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 235 | -- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 260 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 245 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 290 | -10 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 265 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 310 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 295 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 350 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 335 | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 390 | -- |
| 速龙X2 BE-2300(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 485 | -20 |
| 速龙X2 BE-2350(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 580 | -60 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 430 | -10 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 460 | -10 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 445 | -20 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 470 | -- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 480 | -- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 520 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 525 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 580 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 545 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 605 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 685 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 745 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 740 | -20 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 785 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 825 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 895 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 920 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 965 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1090 | -20 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1165 | -- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1350 | -30 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1430 | -- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 125 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 220 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 175 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 240 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 250 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 330 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 270 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 330 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 285 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 325 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 380 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 360 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 380 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 850 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 1050 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1090 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1290 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1320 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1410 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1480 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||

最新评论
查看全部评论……(共1条)