今天北京英特尔处理器现货市场上,整体价格呈下跌走势。其中赛扬D331/336/346均有5元下跌;新架构赛扬420也有5元上下幅度。奔腾方面,PD915散/925散分别下跌30元/15元;奔腾E2140盒下跌10元,报价仅为500元。酷睿方面,E4400散/E4400盒/E6400散/E6400盒/E6600散/E6600盒分别下跌5元/10元/30元/10元/10元/10元;仅E6300散则上涨20元价格。今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格变动较小,主要集中在AM2双核处理器上。其中3600+散/3600+盒/5000+盒分别下跌15元/5元/5元,而3800+散/4000+散/4400+盒/4800+散则均出现5元价格上涨。

8月16日中关村街道人流稀少
今天北京台式机内存现货市场上,整体价格涨跌分明,主流667规格内存全部下跌,金士顿、宇瞻、胜创、超胜均已跌破300元关口。DDR400方面,金士顿、现代均有5元上下波动。DDR2-800方面,宇瞻、胜创、超胜同样出现5元的价格波动。其中超胜1GB DDR2-800内存仅报310元,相当超值。今天北京笔记本内存现货市场上,整体价格波动不明显。现代、胜创、金士顿DDR2-667规格内存均有5元上涨。而金士顿256MB DDR333/512MB DDR333则分别上涨5元/20元。
8月16日中关村市场十分冷淡
今天北京台式机硬盘现货市场上,整体价格全线上涨,尤其以主流160GB容量硬盘上涨最为凶猛。希捷方面,串口160GB散/160GB盒/320GB散分别上涨15元/15元/5元;并口80GB散/80GB盒则均上涨10元。西数方面,串口160GB/250GB/320GB分别上涨5元/5元/20元。今天北京现货笔记本硬盘市场上,整体价格变化不大,其中日立100GB并口则缺货严重;而希捷120GB同样缺货。
AMD小幅波动 双核速龙3600+又创新低
今天北京AMD处理器现货市场上,整体价格变动较小,主要集中在AM2双核处理器上。其中3600+散/3600+盒/5000+盒分别下跌15元/5元/5元,而3800+散/4000+散/4400+盒/4800+散则均出现5元价格上涨。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 170 | -- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 220 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 250 | -- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 240 | -- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 250 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 245 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 300 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 265 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 310 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 295 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 350 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 335 | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 390 | -- |
| 速龙X2 BE-2300(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 | -- |
| 速龙X2 BE-2350(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 640 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 420 | -15 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 470 | -5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 470 | +5 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 470 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 490 | +5 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 530 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 520 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 560 | -20 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 535 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 565 | +5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 650 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 710 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 735 | +5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 770 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 825 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 875 | -5 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 920 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 970 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1110 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1165 | -- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1350 | -- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1440 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 270 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 300 | -- |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 335 | -- |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 370 | -- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 285 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 385 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 325 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 380 | -- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 360 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 380 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 850 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 1050 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1090 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1290 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1320 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1410 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1480 | -- |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
