英特尔再降 盒装酷睿E4400跌破900元
今天北京英特尔处理器现货市场上,整体价格呈下跌走势。其中赛扬D331/336/346均有5元下跌;新架构赛扬420也有5元上下幅度。奔腾方面,PD915散/925散分别下跌30元/15元;奔腾E2140盒下跌10元,报价仅为500元。酷睿方面,E4400散/E4400盒/E6400散/E6400盒/E6600散/E6600盒分别下跌5元/10元/30元/10元/10元/10元;仅E6300散则上涨20元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz/256K/LGA775 | 230 |
-5 |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz/256K/LGA775 | 240 |
-5 |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz/256K/LGA775 | 270 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz/256K/LGA775 | 259 |
-5 |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 310 | -- |
| 赛扬 420 (散) | 1.6/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 245 |
-5 |
| 赛扬 430 (散) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 350 |
+5 |
| 赛扬 430 (盒) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 385 | -5 |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 310 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 470 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 620 |
-- |
| 酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 835 |
-- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 895 |
-- |
| 酷睿2 E4400(散) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 825 | -5 |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 899 | -10 |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1230 |
+20 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1280 |
-- |
| 酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1240 |
-- |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1290 |
-- |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1340 |
-30 |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1470 |
-10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1400 |
-- |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1470 |
-- |
| 酷睿2 E6550(散) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1280 |
-- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1350 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1700 |
-10 |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1790 |
-10 |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 2000 |
-- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 2290 |
-- |
| 酷睿2 X6800(散) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2270 |
-- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2600 |
-- |
| 酷睿2 E6850(散) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2150 |
-- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2790 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2100 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2160 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 3850 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 4500 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 340 |
-- |
| 奔腾 4 506(盒) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 485 |
-- |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz/2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 465 |
-5 |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 500 |
-10 |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 600 |
+5 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 670 |
+5 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 390 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 440 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 670 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 480 |
-30 |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 585 |
-15 |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 755 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 640 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 695 |
-- |
| 奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 720 |
-- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 675 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 945测试版 | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 960 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz/4MB/LGA775 | 970 |
-- |
|
奔腾 D 965EE(散) |
3.73/1066MHz/4MB/LGA775 |
1470 |
-- |
|
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||