双核4200+跌破500元 内存狂跌100元
今天北京AMD处理器现货市场上,价格出现大面积下降,涉及产品线齐全,包含型号众多。其中AM2接口闪龙和速龙出现5-10元;AM2接口双核处理器依然是市场焦点,BE-2350最高下降50元,其他产品降幅在10-20元之间,散装速龙4200+跌破500元关口;939接口闪龙、速龙、双核也出现不同程度的下跌。今天北京英特尔处理器现货市场上,价格出现大范围下降,波及产品数量众多,个别型号跌幅较大。其中775接口赛扬和478接口奔腾4小幅下降;酷睿2最高下跌幅度达到50元,四核心Q6600逼近2000元;775接口双核奔腾D降幅在10-50元之间。
今天北京台式机内存现货市场上,整体价格再度创造新低,但主力降价产品为单条2GB型号。其中现代兼容条、胜创、金士顿个别型号小幅下降;宇瞻、金邦、威刚最高跌幅分别达到60/100/50元,宇瞻2GB DDR2-667目前仅售720元,性价比较高。今天北京笔记本内存现货市场上,价格持续走低,涉及的品牌包括有现代兼容条、金士顿、宇瞻、kingmax、威刚、勤茂,单品最高跌价幅度达到30元。

Kingmax 1GB DDR2-800内存价格不足300元
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格总体平稳,只有个别型号出现小幅下降。其中希捷主流规格产品小幅下降5-10元,盒包250GB跌破500元关口;西部数据散装400GB 16MB SATA下降14元;日立盒装500GB 8MB SATA跌价30元。今天北京现货笔记本硬盘市场上,价格又出现喜人下跌,涉及到的产品均为主流型号。其中日立80GB/120GB/160GB/250GB分别出现5/5/5/19元降幅;希捷多款120GB本盘逼近500元。
AMD全线跳水 双核速龙4200+跌破500元
今天北京AMD处理器现货市场上,价格出现大面积下降,涉及产品线齐全,包含型号众多。其中AM2接口闪龙和速龙出现5-10元;AM2接口双核处理器依然是市场焦点,BE-2350最高下降50元,其他产品降幅在10-20元之间,散装速龙4200+跌破500元关口;939接口闪龙、速龙、双核也出现不同程度的下跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
闪龙2800+(散) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 165 | -5 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 | -- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 215 | -- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 250 | -- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 235 | -5 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 260 | -- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 245 | -- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 290 | -10 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 270 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 310 | -- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 300 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 345 | -- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 340 | -- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 | -5 |
| 速龙X2 BE-2300(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 | -- |
| 速龙X2 BE-2350(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 590 | -50 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 435 | -- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 475 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 465 | -- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 490 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 480 | -10 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 510 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 495 | -15 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 535 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 525 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 580 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 640 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 720 | -- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 730 | -10 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 785 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 785 | -- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 875 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 895 | -- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 970 | -- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1090 | -20 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1250 | -- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1330 | -20 |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 265 | -5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 295 | -5 |
闪龙3400+(散) | Socket 939 2000MHz/128KB | 320 | -15 |
闪龙3500+(散) | Socket 939 2000MHz/256KB | 350 | -20 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 285 | -- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 350 | -25 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 325 | -- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 365 | -15 |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 350 | -10 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 380 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 850 | -- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 980 | -70 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1090 | -- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1150 | -- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1240 | -50 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1290 | -30 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1370 | -40 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1450 | -30 |
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
